24.11.11.-24.11.17.-燃油
网络 子类 描述 开始日期 截止日期 燃油附加费
DHL DHL-CN 大陆DHL 11月1日 - 11月30日 24.75%
DHL-CL DHL-CL 南美DHL 11月1日 - 11月30日 16.50%
HYE HYE 环洋 11月1日 - 11月30日 23.75%
TNT TNT-CN 大陆TNT 11月11日 - 11月17日 27.50%
FEDEX FED-CN 大陆FED 11月11日 - 11月17日 27.50%
UPS UPS-CN 大陆UPS 11月11日 - 11月17日 27.75%
FEDEX(美国出口) FED-US出口 美国FED出口 11月11日 - 11月17日 22.00%
FEDEX(美国进口) FED-US进口 美国FED进口 11月11日 - 11月17日 25.75%
FEDEX(美国国内) FED-GROUND 美国FED国内 11月11日 - 11月17日 16.00%
FEDEX(英国) FED-GB 英国FED 11月11日 - 11月17日 29.25%
UPS(美国) UPS-US进口 美国UPS进口 11月11日 - 11月17日 25.75%
UPS(美国国内) UPS-GROUND 美国UPS国内 11月11日 - 11月17日 19.50%
DHL DHL-CN 大陆DHL 11月1日 - 11月30日 24.75%
DHL-CL DHL-CL 南美DHL 11月1日 - 11月30日 16.50%
HYE HYE 环洋 11月1日 - 11月30日 23.75%
TNT TNT-CN 大陆TNT 11月11日 - 11月17日 27.50%
FEDEX FED-CN 大陆FED 11月11日 - 11月17日 27.50%
UPS UPS-CN 大陆UPS 11月11日 - 11月17日 27.75%
FEDEX(美国出口) FED-US出口 美国FED出口 11月11日 - 11月17日 22.00%
FEDEX(美国进口) FED-US进口 美国FED进口 11月11日 - 11月17日 25.75%
FEDEX(美国国内) FED-GROUND 美国FED国内 11月11日 - 11月17日 16.00%
FEDEX(英国) FED-GB 英国FED 11月11日 - 11月17日 29.25%
UPS(美国) UPS-US进口 美国UPS进口 11月11日 - 11月17日 25.75%
UPS(美国国内) UPS-GROUND 美国UPS国内 11月11日 - 11月17日 19.50%
微信公众号
微信视频号
