2026.01.19-2026.01.25-燃油附加费

网络 子类 描述 开始日期   截止日期 燃油附加费
DHL DHL-CN 大陆DHL 1月1日 - 1月31日 30.00%
DHL-CL DHL-CL 南美DHL 1月1日 - 1月31日 22.75%
DHL-GB DHL-GB 英国DHL 1月1日 - 1月31日 30.00%
HYE HYE 环洋 1月1日 - 1月31日 29.00%
TNT TNT-CN 大陆TNT 1月19日 - 1月25日 28.25%
FEDEX FED-CN 大陆FED 1月19日 - 1月25日 28.25%
UPS UPS-CN 大陆UPS 1月19日 - 1月25日 28.25%
UPS(泰国) UPS-TH 泰国UPS 1月19日 - 1月25日 28.25%
UPS(美国进口) UPS-进口US 美国UPS进口 1月19日 - 1月25日 27.00%
UPS(美国国内) UPS-GROUND 美国UPS国内 1月19日 - 1月25日 20.75%
FEDEX(美国出口) FED-US出口 美国FED出口 1月19日 - 1月25日 23.25%
FEDEX(美国进口) FED-US进口 美国FED进口 1月19日 - 1月25日 27.00%
FEDEX(美国国内) FED-GROUND 美国FED国内 1月19日 - 1月25日 21.25%
FEDEX(英国) FED-GB 英国FED 1月19日 - 1月25日 30.00%
FEDEX(澳大利亚) FED-AU 澳大利亚FED 1月19日 - 1月25日 28.25%
FEDEX(泰国) FED-TH 泰国FED 1月19日 - 1月25日 28.25%
FEDEX(希腊) FED-GR 希腊FED 1月19日 - 1月25日 30.00%
FEDEX(卢森堡) FED-LU 卢森堡FED 1月19日 - 1月25日 30.00%
首页标题    燃油附加    2026.01.19-2026.01.25-燃油附加费