2026.02.02-2026.02.08-燃油附加费
| 网络 | 子类 | 描述 | 开始日期 | 截止日期 | 燃油附加费 | |
| DHL | DHL-CN | 大陆DHL | 2月1日 | - | 2月28日 | 28.75% |
| DHL-CL | DHL-CL | 南美DHL | 2月1日 | - | 2月28日 | 21.75% |
| DHL-GB | DHL-GB | 英国DHL | 2月1日 | - | 2月28日 | 28.75% |
| HYE | HYE | 环洋 | 2月1日 | - | 2月28日 | 27.75% |
| TNT | TNT-CN | 大陆TNT | 2月2日 | - | 2月8日 | 30.25% |
| FEDEX | FED-CN | 大陆FED | 2月2日 | - | 2月8日 | 30.25% |
| UPS | UPS-CN | 大陆UPS | 2月2日 | - | 2月8日 | 30.25% |
| UPS(泰国) | UPS-TH | 泰国UPS | 2月2日 | - | 2月8日 | 30.25% |
| UPS(美国进口) | UPS-进口US | 美国UPS进口 | 2月2日 | - | 2月8日 | 28.25% |
| UPS(美国国内) | UPS-GROUND | 美国UPS国内 | 2月2日 | - | 2月8日 | 21.00% |
| FEDEX(美国出口) | FED-US出口 | 美国FED出口 | 2月2日 | - | 2月8日 | 24.50% |
| FEDEX(美国进口) | FED-US进口 | 美国FED进口 | 2月2日 | - | 2月8日 | 28.25% |
| FEDEX(美国国内) | FED-GROUND | 美国FED国内 | 2月2日 | - | 2月8日 | 21.50% |
| FEDEX(英国) | FED-GB | 英国FED | 2月2日 | - | 2月8日 | 32.00% |
| FEDEX(澳大利亚) | FED-AU | 澳大利亚FED | 2月2日 | - | 2月8日 | 30.25% |
| FEDEX(泰国) | FED-TH | 泰国FED | 2月2日 | - | 2月8日 | 30.25% |
| FEDEX(希腊) | FED-GR | 希腊FED | 2月2日 | - | 2月8日 | 32.00% |
| FEDEX(卢森堡) | FED-LU | 卢森堡FED | 2月2日 | - | 2月8日 | 32.00% |
微信公众号
微信视频号
