2026.03.02-2026.03.08-燃油附加费
| 2026 | 3 | 月燃油附加费 | ||||
| 网络 | 子类 | 描述 | 开始日期 | 截止日期 | 燃油附加费 | |
| DHL | DHL-CN | 大陆DHL | 3月1日 | - | 3月31日 | 30.50% |
| DHL-CL | DHL-CL | 南美DHL | 3月1日 | - | 3月31日 | 23.00% |
| DHL-GB | DHL-GB | 英国DHL | 3月1日 | - | 3月31日 | 30.50% |
| HYE | HYE | 环洋 | 3月1日 | - | 3月31日 | 29.50% |
| TNT | TNT-CN | 大陆TNT | 3月2日 | - | 3月8日 | 32.00% |
| FEDEX | FED-CN | 大陆FED | 3月2日 | - | 3月8日 | 32.00% |
| UPS | UPS-CN | 大陆UPS | 3月2日 | - | 3月8日 | 32.00% |
| UPS(泰国) | UPS-TH | 泰国UPS | 3月2日 | - | 3月8日 | 32.00% |
| UPS(美国进口) | UPS-进口US | 美国UPS进口 | 3月2日 | - | 3月8日 | 29.75% |
| UPS(美国国内) | UPS-GROUND | 美国UPS国内 | 3月2日 | - | 3月8日 | 21.50% |
| FEDEX(美国出口) | FED-US出口 | 美国FED出口 | 3月2日 | - | 3月8日 | 26.00% |
| FEDEX(美国进口) | FED-US进口 | 美国FED进口 | 3月2日 | - | 3月8日 | 29.75% |
| FEDEX(美国国内) | FED-GROUND | 美国FED国内 | 3月2日 | - | 3月8日 | 22.00% |
| FEDEX(英国) | FED-GB | 英国FED | 3月2日 | - | 3月8日 | 33.75% |
| FEDEX(澳大利亚) | FED-AU | 澳大利亚FED | 3月2日 | - | 3月8日 | 32.00% |
| FEDEX(泰国) | FED-TH | 泰国FED | 3月2日 | - | 3月8日 | 32.00% |
| FEDEX(希腊) | FED-GR | 希腊FED | 3月2日 | - | 3月8日 | 33.75% |
| FEDEX(卢森堡) | FED-LU | 卢森堡FED | 3月2日 | - | 3月8日 | 33.75% |
微信公众号
微信视频号
