2026.04.13-2026.04.19-燃油附加费

    2026 4 月燃油附加费    
             
网络 子类 描述 开始日期   截止日期 燃油附加费
DHL DHL-CN 大陆DHL 4月13日 - 4月19日 46.00%
DHL-CL DHL-CL 南美DHL 4月13日 - 4月19日 35.25%
DHL-GB DHL-GB 英国DHL 4月13日 - 4月19日 46.00%
DHL-进口US DHL-进口US 美国DHL 4月13日   4月19日 39.00%
HYE HYE 环洋 4月13日 - 4月19日 45.00%
TNT TNT-CN 大陆TNT 4月13日 - 4月19日 46.75%
FEDEX FED-CN 大陆FED 4月13日 - 4月19日 46.75%
UPS UPS-CN 大陆UPS 4月13日 - 4月19日 48.50%
UPS(泰国) UPS-TH 泰国UPS 4月13日 - 4月19日 48.50%
UPS(美国进口) UPS-进口US 美国UPS进口 4月13日 - 4月19日 42.75%
UPS(美国国内) UPS-GROUND 美国UPS国内 4月13日 - 4月19日 27.75%
FEDEX(美国出口) FED-US出口 美国FED出口 4月13日 - 4月19日 37.00%
FEDEX(美国进口) FED-US进口 美国FED进口 4月13日 - 4月19日 40.75%
FEDEX(美国国内) FED-GROUND 美国FED国内 4月13日 - 4月19日 27.25%
FEDEX(英国) FED-GB 英国FED 4月13日 - 4月19日 48.50%
FEDEX(澳大利亚) FED-AU 澳大利亚FED 4月13日 - 4月19日 46.75%
FEDEX(泰国) FED-TH 泰国FED 4月13日 - 4月19日 46.75%
FEDEX(希腊) FED-GR 希腊FED 4月13日 - 4月19日 48.50%
FEDEX(卢森堡) FED-LU 卢森堡FED 4月13日 - 4月19日 48.50%
首页标题    燃油附加    2026.04.13-2026.04.19-燃油附加费