2026.05.03-2026.05.10-燃油附加费

网络 子类 描述 开始日期   截止日期 燃油附加费
DHL DHL-CN 大陆DHL 5月4日 - 5月10日 47.00%
DHL-CL DHL-CL 南美DHL 5月4日 - 5月10日 36.00%
DHL-GB DHL-GB 英国DHL 5月4日 - 5月10日 47.00%
DHL-进口US DHL-进口US 美国DHL 5月4日   5月10日 39.75%
HYE HYE 环洋 5月4日 - 5月10日 46.00%
TNT TNT-CN 大陆TNT 5月4日 - 5月10日 45.25%
FEDEX FED-CN 大陆FED 5月4日 - 5月10日 45.25%
UPS UPS-CN 大陆UPS 5月4日 - 5月10日 47.25%
UPS(泰国) UPS-TH 泰国UPS 5月4日 - 5月10日 47.25%
UPS(美国进口) UPS-进口US 美国UPS进口 5月4日 - 5月10日 41.75%
UPS(美国国内) UPS-GROUND 美国UPS国内 5月4日 - 5月10日 27.00%
FEDEX(美国出口) FED-US出口 美国FED出口 5月4日 - 5月10日 38.25%
FEDEX(美国进口) FED-US进口 美国FED进口 5月4日 - 5月10日 39.50%
FEDEX(美国国内) FED-GROUND 美国FED国内 5月4日 - 5月10日 26.50%
FEDEX(英国) FED-GB 英国FED 5月4日 - 5月10日 47.00%
FEDEX(澳大利亚) FED-AU 澳大利亚FED 5月4日 - 5月10日 45.25%
FEDEX(泰国) FED-TH 泰国FED 5月4日 - 5月10日 45.25%
FEDEX(希腊) FED-GR 希腊FED 5月4日 - 5月10日 47.00%
FEDEX(卢森堡) FED-LU 卢森堡FED 5月4日 - 5月10日 47.00%
首页标题    燃油附加    2026.05.03-2026.05.10-燃油附加费