2026.06.01-2026.06.07-燃油附加费

网络 子类 描述 开始日期   截止日期 燃油附加费
DHL DHL-CN 大陆DHL 6月1日 - 6月7日 48.75%
DHL-CL DHL-CL 南美DHL 6月1日 - 6月7日 37.25%
DHL-GB DHL-GB 英国DHL 6月1日 - 6月7日 48.75%
DHL-进口US DHL-进口US 美国DHL 6月1日 - 6月7日 41.00%
HYE HYE 环洋 6月1日 - 6月7日 47.75%
TNT TNT-CN 大陆TNT 6月1日 - 6月7日 49.25%
FEDEX FED-CN 大陆FED 6月1日 - 6月7日 49.25%
UPS UPS-CN 大陆UPS 6月1日 - 6月7日 50.25%
UPS(泰国) UPS-TH 泰国UPS 6月1日 - 6月7日 50.25%
UPS(美国进口) UPS-进口US 美国UPS进口 6月1日 - 6月7日 46.25%
UPS(美国国内) UPS-GROUND 美国UPS国内 6月1日 - 6月7日 27.25%
FEDEX(美国出口) FED-US出口 美国FED出口 6月1日 - 6月7日 39.25%
FEDEX(美国进口) FED-US进口 美国FED进口 6月1日 - 6月7日 43.50%
FEDEX(美国国内) FED-GROUND 美国FED国内 6月1日 - 6月7日 26.75%
FEDEX(英国) FED-GB 英国FED 6月1日 - 6月7日 49.25%
FEDEX(澳大利亚) FED-AU 澳大利亚FED 6月1日 - 6月7日 49.25%
FEDEX(泰国) FED-TH 泰国FED 6月1日 - 6月7日 49.25%
FEDEX(希腊) FED-GR 希腊FED 6月1日 - 6月7日 49.25%
FEDEX(卢森堡) FED-LU 卢森堡FED 6月1日 - 6月7日 49.25%
首页标题    燃油附加    2026.06.01-2026.06.07-燃油附加费