2026.08.03-2026.08.09-燃油附加费

网络 子类 描述 开始日期   截止日期 燃油附加费
DHL DHL-CN 大陆DHL 8月3日 - 8月9日 38.25%
DHL-CL DHL-CL 南美DHL 7月27日 - 8月2日 29.00%
DHL-GB DHL-GB 英国DHL 7月27日 - 8月2日 38.25%
DHL-进口US DHL-进口US 美国DHL 7月27日 - 8月2日 32.75%
HYE HYE 环洋 7月27日 - 8月2日 37.25%
TNT TNT-CN 大陆TNT 7月27日 - 8月2日 45.50%
FEDEX FED-CN 大陆FED 7月27日 - 8月2日 45.50%
UPS UPS-CN 大陆UPS 7月27日 - 8月2日 46.25%
UPS(泰国) UPS-TH 泰国UPS 7月27日 - 8月2日 46.25%
UPS(美国进口) UPS-进口US 美国UPS进口 7月27日 - 8月2日 43.25%
UPS(美国国内) UPS-GROUND 美国UPS国内 7月27日 - 8月2日 26.75%
FEDEX(美国出口) FED-US出口 美国FED出口 7月27日 - 8月2日 40.00%
FEDEX(美国进口) FED-US进口 美国FED进口 7月27日 - 8月2日 40.00%
FEDEX(美国国内) FED-GROUND 美国FED国内 7月27日 - 8月2日 26.25%
FEDEX(英国) FED-GB 英国FED 7月27日 - 8月2日 45.50%
FEDEX(澳大利亚) FED-AU 澳大利亚FED 7月27日 - 8月2日 45.50%
FEDEX(泰国) FED-TH 泰国FED 7月27日 - 8月2日 45.50%
FEDEX(希腊) FED-GR 希腊FED 7月27日 - 8月2日 45.50%
FEDEX(卢森堡) FED-LU 卢森堡FED 7月27日 - 8月2日 45.50%
首页标题    燃油附加    2026.08.03-2026.08.09-燃油附加费