2026.08.10-2026.08.16-燃油附加费

网络 子类 描述 开始日期   截止日期 燃油附加费
DHL DHL-CN 大陆DHL 8月10日 - 8月16日 40.25%
DHL-CL DHL-CL 南美DHL 8月10日 - 8月16日 30.50%
DHL-GB DHL-GB 英国DHL 8月10日 - 8月16日 40.25%
DHL-进口US DHL-进口US 美国DHL 8月10日 - 8月16日 34.25%
HYE HYE 环洋 8月10日 - 8月16日 39.25%
TNT TNT-CN 大陆TNT 8月10日 - 8月16日 46.00%
FEDEX FED-CN 大陆FED 8月10日 - 8月16日 46.00%
UPS UPS-CN 大陆UPS 8月10日 - 8月16日 46.75%
UPS(泰国) UPS-TH 泰国UPS 8月10日 - 8月16日 46.75%
UPS(美国进口) UPS-进口US 美国UPS进口 8月10日 - 8月16日 43.50%
UPS(美国国内) UPS-GROUND 美国UPS国内 8月10日 - 8月16日 27.00%
FEDEX(美国出口) FED-US出口 美国FED出口 8月10日 - 8月16日 40.25%
FEDEX(美国进口) FED-US进口 美国FED进口 8月10日 - 8月16日 40.25%
FEDEX(美国国内) FED-GROUND 美国FED国内 8月10日 - 8月16日 26.25%
FEDEX(英国) FED-GB 英国FED 8月10日 - 8月16日 46.00%
FEDEX(澳大利亚) FED-AU 澳大利亚FED 8月10日 - 8月16日 46.00%
FEDEX(泰国) FED-TH 泰国FED 8月10日 - 8月16日 46.00%
FEDEX(希腊) FED-GR 希腊FED 8月10日 - 8月16日 46.00%
FEDEX(卢森堡) FED-LU 卢森堡FED 8月10日 - 8月16日 46.00%
首页标题    燃油附加    2026.08.10-2026.08.16-燃油附加费