2026.09.14-2026.09.20-燃油附加费

网络 子类 描述 开始日期   截止日期 燃油附加费
DHL DHL-CN 大陆DHL 9月14日 - 9月20日 43.75%
DHL-CL DHL-CL 南美DHL 9月14日 - 9月20日 33.25%
DHL-GB DHL-GB 英国DHL 9月14日 - 9月20日 43.75%
DHL-进口US DHL-进口US 美国DHL 9月14日 - 9月20日 37.00%
HYE HYE 环洋 9月14日 - 9月20日 42.75%
TNT TNT-CN 大陆TNT 9月14日 - 9月20日 49.00%
FEDEX FED-CN 大陆FED 9月14日 - 9月20日 49.00%
UPS UPS-CN 大陆UPS 9月14日 - 9月20日 49.75%
UPS(泰国) UPS-TH 泰国UPS 9月14日 - 9月20日 49.75%
UPS(美国进口) UPS-进口US 美国UPS进口 9月14日 - 9月20日 45.75%
UPS(美国国内) UPS-GROUND 美国UPS国内 9月14日 - 9月20日 28.50%
FEDEX(美国出口) FED-US出口 美国FED出口 9月14日 - 9月20日 42.50%
FEDEX(美国进口) FED-US进口 美国FED进口 9月14日 - 9月20日 42.50%
FEDEX(美国国内) FED-GROUND 美国FED国内 9月14日 - 9月20日 28.00%
FEDEX(英国) FED-GB 英国FED 9月14日 - 9月20日 49.00%
FEDEX(澳大利亚) FED-AU 澳大利亚FED 9月14日 - 9月20日 49.00%
FEDEX(泰国) FED-TH 泰国FED 9月14日 - 9月20日 49.00%
FEDEX(希腊) FED-GR 希腊FED 9月14日 - 9月20日 49.00%
FEDEX(卢森堡) FED-LU 卢森堡FED 9月14日 - 9月20日 49.00%
넳 넲
首页标题  ꄲ  燃油附加  ꄲ  2026.09.14-2026.09.20-燃油附加费