2026.09.28-2026.10.04-燃油附加费

网络 子类 描述 开始日期   截止日期 燃油附加费
DHL DHL-CN 大陆DHL 9月28日 - 10月4日 46.25%
DHL-CL DHL-CL 南美DHL 9月28日 - 10月4日 35.00%
DHL-GB DHL-GB 英国DHL 9月28日 - 10月4日 46.25%
DHL-进口US DHL-进口US 美国DHL 9月28日 - 10月4日 38.75%
HYE HYE 环洋 9月28日 - 10月4日 45.25%
TNT TNT-CN 大陆TNT 9月28日 - 10月4日 53.25%
FEDEX FED-CN 大陆FED 9月28日 - 10月4日 53.25%
UPS UPS-CN 大陆UPS 9月28日 - 10月4日 53.75%
UPS(泰国) UPS-TH 泰国UPS 9月28日 - 10月4日 53.75%
UPS(美国进口) UPS-进口US 美国UPS进口 9月28日 - 10月4日 48.75%
UPS(美国国内) UPS-GROUND 美国UPS国内 9月28日 - 10月4日 30.50%
FEDEX(美国出口) FED-US出口 美国FED出口 9月28日 - 10月4日 45.50%
FEDEX(美国进口) FED-US进口 美国FED进口 9月28日 - 10月4日 45.50%
FEDEX(美国国内) FED-GROUND 美国FED国内 9月28日 - 10月4日 29.75%
FEDEX(英国) FED-GB 英国FED 9月28日 - 10月4日 53.25%
FEDEX(澳大利亚) FED-AU 澳大利亚FED 9月28日 - 10月4日 53.25%
FEDEX(泰国) FED-TH 泰国FED 9月28日 - 10月4日 53.25%
FEDEX(希腊) FED-GR 希腊FED 9月28日 - 10月4日 53.25%
FEDEX(卢森堡) FED-LU 卢森堡FED 9月28日 - 10月4日 53.25%
넳 넲
首页标题  ꄲ  燃油附加  ꄲ  2026.09.28-2026.10.04-燃油附加费